Boats
2024 Center Console 360 CC - Sailfish
$548,179.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 432 in. (11000 mm) |
Beam | 134 in. (3.4 m) |
Draft | 28 Drive Down; 711.2 Drive Down |
Dry Weight | 15600 lb. (7076 kg.) |
2024 Dual Console 226 DC - Sailfish
$100,443.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 18 Drive Down; 457.2 Drive Down |
Dry Weight | 5150 lb. (2336 kg.) |
2024 Dual Console 245 DC - Sailfish
$149,745.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 18 Drive Down; 457.2 Drive Down |
Dry Weight | 5350 lb. (2426 kg.) |
2024 Dual Console 276 DC - Sailfish
$213,977.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 324 in. (8200 mm) |
Beam | 109 in. (2.77 m) |
Draft | 18 Drive Down; 457.2 Drive Down |
Dry Weight | 7050 lb. (3198 kg.) |
2024 Dual Console 316 DC - Sailfish
$310,093.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 366 in. (9300 mm) |
Beam | 117 in. (2.97 m) |
Draft | 22 Drive Down; 558.8 Drive Down |
Dry Weight | 11315 lb. (5132.4 kg.) |
2024 Walk Around 220 WAC - Sailfish
$111,319.00
Availability | Brochure |
Style | Walkaround |
Length Overall | 255 in. (6480 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Draft | 18 Drive Down; 457.2 Drive Down |
Dry Weight | 4950 lb. (2245 kg.) |
2025 Walk Around 220 WAC - Sailfish
$111,319.00
Availability | Brochure |
Style | Walkaround |
Length Overall | 255 in. (6480 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 255 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Dual Console 236 DC - Sailfish
$105,274.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
LENGTH | 276 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 241 CC - Sailfish
$137,810.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 288 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 242 CC - Sailfish
$152,073.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 288 in. (7300 mm) |
Beam | 108 in. (2.7 m) |
LENGTH | 288 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 272 CC - Sailfish
$231,116.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 324 in. (8200 mm) |
Beam | 109 in. (2.8 m) |
LENGTH | 324 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 290 CC - Sailfish
$249,881.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 342 in. (8700 mm) |
Beam | 108 in. (2.7 m) |
LENGTH | 342 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 312 CC - Sailfish
$287,969.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 366 in. (9300 mm) |
Beam | 117 in. (3 m) |
LENGTH | 366 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Center Console 360 CC - Sailfish
$553,904.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 432 in. (11000 mm) |
Beam | 134 in. (3.4 m) |
LENGTH | 432 |
Beam Unit of Measure | in |